Jadwal KM.BUKIT RAYA untuk bulan September, tahun 2011.
Jadwal KM.BUKIT RAYA untuk bulan September, tahun 2011.
No | Pelabuhan Keberangkatan | Pelabuhan Tiba | Voyage | Jadwal Waktu Berangkat | Jadwal Waktu Tiba | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SURABAYA | PONTIANAK | 17 | 01-09-2011 | 17:00 | 03-09-2011 | 14:00 | Simulasi Tarif Tabel Tarif |
PONTIANAK | SERASAN | 17 | 03-09-2011 | 16:00 | 04-09-2011 | 05:00 | Simulasi Tarif Tabel Tarif | |
SERASAN | MIDAI | 17 | 04-09-2011 | 06:00 | 04-09-2011 | 13:00 | Simulasi Tarif Tabel Tarif | |
MIDAI | NATUNA | 17 | 04-09-2011 | 14:00 | 04-09-2011 | 19:00 | Simulasi Tarif Tabel Tarif | |
NATUNA | TAREMPA | 17 | 04-09-2011 | 20:00 | 05-09-2011 | 05:00 | Simulasi Tarif Tabel Tarif | |
TAREMPA | LETUNG | 17 | 05-09-2011 | 06:00 | 05-09-2011 | 10:00 | Simulasi Tarif Tabel Tarif | |
LETUNG | KIJANG | 17 | 05-09-2011 | 11:00 | 05-09-2011 | 23:00 | Simulasi Tarif Tabel Tarif | |
KIJANG | BELINYU | 17 | 06-09-2011 | 01:00 | 06-09-2011 | 14:00 | Simulasi Tarif Tabel Tarif | |
BELINYU | TANJUNG PRIOK | 17 | 06-09-2011 | 15:00 | 07-09-2011 | 15:00 | Simulasi Tarif Tabel Tarif | |
2 | TANJUNG PRIOK | BELINYU | 18 | 08-09-2011 | 13:00 | 09-09-2011 | 15:00 | Simulasi Tarif Tabel Tarif |
BELINYU | KIJANG | 18 | 09-09-2011 | 16:00 | 10-09-2011 | 07:00 | Simulasi Tarif Tabel Tarif | |
KIJANG | LETUNG | 18 | 10-09-2011 | 10:00 | 10-09-2011 | 22:00 | Simulasi Tarif Tabel Tarif | |
LETUNG | TAREMPA | 18 | 10-09-2011 | 23:00 | 11-09-2011 | 03:00 | Simulasi Tarif Tabel Tarif | |
TAREMPA | NATUNA | 18 | 11-09-2011 | 04:00 | 11-09-2011 | 15:00 | Simulasi Tarif Tabel Tarif | |
NATUNA | MIDAI | 18 | 11-09-2011 | 17:00 | 11-09-2011 | 20:00 | Simulasi Tarif Tabel Tarif | |
MIDAI | SERASAN | 18 | 11-09-2011 | 21:00 | 12-09-2011 | 04:00 | Simulasi Tarif Tabel Tarif | |
SERASAN | PONTIANAK | 18 | 12-09-2011 | 05:00 | 12-09-2011 | 20:00 | Simulasi Tarif Tabel Tarif | |
PONTIANAK | SURABAYA | 18 | 12-09-2011 | 22:00 | 14-09-2011 | 15:00 | Simulasi Tarif Tabel Tarif | |
SURABAYA | PONTIANAK | 18 | 15-09-2011 | 17:00 | 17-09-2011 | 14:00 | Simulasi Tarif Tabel Tarif | |
PONTIANAK | SERASAN | 18 | 17-09-2011 | 16:00 | 18-09-2011 | 05:00 | Simulasi Tarif Tabel Tarif | |
SERASAN | MIDAI | 18 | 18-09-2011 | 06:00 | 18-09-2011 | 13:00 | Simulasi Tarif Tabel Tarif | |
MIDAI | NATUNA | 18 | 18-09-2011 | 14:00 | 18-09-2011 | 19:00 | Simulasi Tarif Tabel Tarif | |
NATUNA | TAREMPA | 18 | 18-09-2011 | 20:00 | 19-09-2011 | 05:00 | Simulasi Tarif Tabel Tarif | |
TAREMPA | LETUNG | 18 | 19-09-2011 | 06:00 | 19-09-2011 | 10:00 | Simulasi Tarif Tabel Tarif | |
LETUNG | KIJANG | 18 | 19-09-2011 | 11:00 | 19-09-2011 | 23:00 | Simulasi Tarif Tabel Tarif | |
KIJANG | BELINYU | 18 | 20-09-2011 | 01:00 | 20-09-2011 | 14:00 | Simulasi Tarif Tabel Tarif | |
BELINYU | TANJUNG PRIOK | 18 | 20-09-2011 | 15:00 | Simulasi Tarif Tabel Tarif |
** Waktu Berangkat dan Tiba Berdasarkan Zona Waktu Lokal
Sumber : http://www.pelni.co.id
Komentar